
TERRENO INDUSTRIAL- COMERCIAL, SAN JUAN DEL RIO, QRO
DETALLES
TERREO EN RENTA
TE ASESORAMOS CON CREDITO BANCARIO / FINANCIERAS ESPECIALISADA
Precios Sujetos a Cambio Sin Previo Aviso
Imágenes y Datos Solo Ilustrativos
DESCRIPCION
| Precio: | RENTA $221,000.00 MENSUAL |
| Direccion: | NUEVO PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DEL RIO |
| Ciudad: | SAN JUAN DEL RIO |
| Estado: | QUERETARO |
| Ref: | JUL2025 |
| Año de Construccion: | 16 AÑOS |
| Terreno: | 14,737.00M2 |
| TIPO DE PROPIEDAD: | TERREO INDUSTRIAL COMERCIAL |
| Condo: | ZONA INDUSTRIAL |
| Financial: | RENTA MENSUAL $221,000.00 |
| CONDICION: | ASESORIA Y TRAMITE SIN COSTO CREDITO BANCARIO O FINANCIERAS |
| Construction: | TERREO PLANO LISTO PARA TRABAJAR O CONSTRUCCION |
| Fencing: | RENTA INICIAL MAS UNA DE DEPOSITO POLIZA JURIDICO Y AVAL CON INMUEBLE |
| Lot size: | SUPERFICIE DE TERRENO 14,737.00M2 |
| Scenery: | EXCELENTE UBICASION ENTRADA POR AUTOPISTA MEX-QRO 57 |
| Community: | ACCESIBILIDAD A CARRETERAS: MEX-QRO / QRO-SLP / SJR-TOLUCA / SJR – PACHUCA / NUEVO LIBRAMIENTO MEX-GDL ACCESO POR LA AUTOPISTA Y GASOLINERAS ACCESIBILIDAD A CARRETERAS: MEX-QRO SJR-TOLUCA SJR- PACHUCA QRO- SLP_MTY MEX-GDL SJR-TOLUCA SJR- PACHUCA QRO- SLP_MTY MEX-GDL |
| Recreation: | ZONA BANCARIAS Y ESCUELAS TRANSPORTE URBANO (AUTOBUSES AL CENTRO DE SJR) |
| General: | IDELA PARA EMPRESAS LOGISTICA O INDUSTRIA SECA |
MAPA DE UBICACION
>
CONTÁCTANOS TE SORPRENDERÁS / CRÉDITOS PYMES
Celular: 427 201 5241 y 427 227 2508
Querétaro: 427 272-6524 y 427 688-1500 CELULAR: 427 201 5241 Y 427 227 2508
| Precio: | RENTA $221,000.00 MENSUAL |
| Direccion: | NUEVO PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DEL RIO |
| Ciudad: | SAN JUAN DEL RIO |
| Estado: | QUERETARO |
| Ref: | AGO2025 |
| Year Built: | 16 AÑOS |
| Lot Square Feet: | 14,737.00M2 |
| Property Type: | TERREO INDUSTRIAL COMERCIAL |
| Condo: | ZONA INDUSTRIAL |
| Financial: | RENTA MENSUAL $221,000.00 |
| Condition: | ASESORIA Y TRAMITE SIN COSTO CREDITO BANCARIO O FINANCIERAS |
| Construction: | TERREO PLANO LISTO PARA TRABAJAR O CONSTRUCCION |
| Fencing: | RENTA INICIAL MAS UNA DE DEPOSITO POLIZA JURIDICO Y AVAL CON INMUEBLE |
| Lot size: | SUPERFICIE DE TERRENO 14,000.00M2 |
| Scenery: | EXCELENTE UBICASION ENTRADA POR AUTOPISTA MEX-QRO 57 |
| Community: | ACCESIBILIDAD A CARRETERAS: MEX-QRO / QRO-SLP / SJR-TOLUCA / SJR - PACHUCA / NUEVO LIBRAMIENTO MEX-GDL ACCESO POR LA AUTOPISTA Y GASOLINERAS ACCESIBILIDAD A CARRETERAS: MEX-QRO SJR-TOLUCA SJR- PACHUCA QRO- SLP_MTY MEX-GDL SJR-TOLUCA SJR- PACHUCA QRO- SLP_MTY MEX-GDL |
| Recreation: | ZONA BANCARIAS Y ESCUELAS TRANSPORTE URBANO (AUTOBUSES AL CENTRO DE SJR) |
| General: | IDELA PARA EMPRESAS LOGISTICA O INDUSTRIA SECA |





