
TERRENO COMERCIAL, IDEAL PARA DESARROLLO HABITACIONAL
MEDIA RESIDENCIAL – SAN JUAN DEL RIO, QRO
DETALLES
TERREO EN VENTA 20,530.00M2
Precios Sujetos a Cambio Sin Previo Aviso
Imágenes y Datos Solo Ilustrativos
DESCRIPCION
| Precio: | PRECIO DE OPORTUNIDAD |
| Direccion: | CARRETERA A TEQUISQUIAPAN KM. 8.5, COLONIA VISTHA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, |
| Ciudad: | SAN JUAN DEL RIO |
| Estado: | QUERETARO |
| Codigo Postal: | 76810 |
| Ref: | AGO2025 |
| Año de Construccion: | 1 AÑO |
| Terreno: | 20,530.00 M2 |
| TIPO DE PROPIEDAD: | TERRENO PLANO IDELA PARA DESARROLLO HABITACIONAL |
| Condo: | COLONIA VISTHA |
| Financial: | OPORTUNIDAD DE HACER PROPUESTA |
| CONDICION: | TERRENO PLANO E IDÓNIO PARA DESARROLLO HABITACINAL |
| Exterior: | UBICACIÓN: A 20MIT DEL CENTRO DE SAN JUAN DEL RIO TRANSPORTE URBANO Y EXCELENTES VIAS DE ACCESO |
| Lot size: | 20,530.00 M2 |
| Ubicacion: | ZONA CON ALTA DEMANDA DE VIVIENDA MEDIA RESIDENCIAL |
| Scenery: | CENTROS COMERCIALES / HOSPITALES / ESCUELAS / VIAS DE COMUNICACIÓN / A PIE DE AVENIDA |
| Community: | CABECERAS DE MANZANAS COMO ZONA COMERCIAL Y HABITACIONAL |
| Recreation: | ZONAS DEPORTIVAS Y TURISTICAS DE GRAN LUJO TEQUISQUIAPAN A SOLO 15 MINUTOS |
MAPA DE UBICACION
CONTÁCTANOS TE SORPRENDERÁS / CRÉDITOS PYMES
Celular: 427 201 5241 y 427 227 2508
Querétaro: 427 272-6524 y 427 688-1500 CELULAR: 427 201 5241 Y 427 227 2508
| Precio: | PRECIO DE OPORTUNIDAD |
| Direccion: | CARRETERA A TEQUISQUIAPAN KM. 8.5, COLONIA VISTHA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, |
| Ciudad: | SAN JUAN DEL RIO |
| Estado: | QUERETARO |
| Codigo Postal: | 76810 |
| Ref: | AGO2025 |
| Year Built: | 1 AÑO |
| Lot Square Feet: | 20,530.00 M2 |
| Property Type: | TERRENO PLANO IDELA PARA DESARROLLO HABITACIONAL |
| Condo: | COLONIA VISTHA |
| Financial: | OPORTUNIDAD DE HACER PROPUESTA |
| Condition: | TERRENO PLANO E IDÓNIO PARA DESARROLLO HABITACINAL |
| Exterior: | UBICACIÓN: A 20MIT DEL CENTRO DE SAN JUAN DEL RIO TRANSPORTE URBANO Y EXCELENTES VIAS DE ACCESO |
| Lot size: | 20,530.00 M2 |
| Location: | ZONA CON ALTA DEMANDA DE VIVIENDA MEDIA RESIDENCIAL |
| Scenery: | CENTROS COMERCIALES / HOSPITALES / ESCUELAS / VIAS DE COMUNICACIÓN / A PIE DE AVENIDA |
| Community: | CABECERAS DE MANZANAS COMO ZONA COMERCIAL Y HABITACIONAL |
| Recreation: | ZONAS DEPORTIVAS Y TURISTICAS DE GRAN LUJO TEQUISQUIAPAN A SOLO 15 MINUTOS |





