
TERRENOS Y NAVES INDUSTRIALES / VENTA – RENTA
DETALLES
| PRECIO: | VENTA RENTA |
| DIRECCION: | Carretera a Comunidad Palo Alto S/N Palo Alto,El Marqués, Querétaro |
| CIUDAD: | EL MARQUES |
| ESTADO: | QUERETARO |
| CODIGO POSTAL: | 76213 |
| AÑO DE CONSTRUCCION: | 2021 |
| CONSTRUCCIÓN: | 500.00m2 a 2,200.00M2 |
| TERRENO: | 550.00m2 |
| TIPO DE PROPIEDAD: | NAVES Y TERRENOS INDUSTRIALES |
| CONDO: | PARQUE INDUSTRIAL |
| FINANCIAL: | BANCOS FINANCIERAS / CREDITO DIRECTO |
| CONDICION: | NUEVA |
| CONSTRUCTION: | MUROS: FACHADA DE PANEL AISLADO / LADOS DE BLOCK |
| EXTERIOR: | CISTERNA GENERAL PARA GARANTIA DE SUMINISTRO / TINACOS INDIVIDUALES 1100LT |
| FENCING: | ENERGIA ELECTRICA TRIFACICA 220 V CON CAPACIDAD APARTIR DE 110 KVA POR MODULO |
| INTERIOR: | ANDENES AUTO NIVELABLES / AMPLIO PATIO MANIOBRAS / ALTURA LIBRE DE 7METROS |
| FLOORING: | PISO DE CONCRETO MR35 FIBRA ESTRUCTURAL DE 15CM ESPESOR / RESISTENCIA 250KG / CM2 |
| LOT SIZE: | 500.00M2 / 300.00M2 / 200.00M2 |
| COMMUNITY: | EL MARQUES / QUERETARO / SAN JUAN DEL RIO |
| RECREATION: | CANCHA FUTBOOL |
| INCLUSIONS: | AREAS VERDES / GYM / CAFETERIA / AREA DESCANSO /FARMACIA Y GUARDERIA |
| PARKING: | ZONA DE ESTACIONAMIENTO |
MAPA DE UBICACION
CONTACTO
MAS INFORMACION AL LOS
TELEFONOS: 427 101 2979 / 427 101 2573 / Celular 427 201 5241 /
MAIL viamondomex@hotmail.com
PRECIOS E IMAGENES SOLO INFORMATIVO SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
| Precio: | VENTA RENTA / FACILIDADES |
| Direccion: | Carretera a Comunidad Palo Alto S/N Palo Alto,El Marqués, Querétaro |
| Ciudad: | EL MARQUES |
| Estado: | QUERETARO |
| Codigo Postal: | 76213 |
| Year Built: | 2021 |
| Square Feet: | 500.00m2 a 2,000.00m2 |
| Lot Square Feet: | 500.00m2 |
| Property Type: | TERRENOS Y NAVES INDUSTRIALES |
| Condo: | PARQUE INDUSTRIAL |
| Financial: | BANCOS FINANCIERAS / CREDITO DIRECTO |
| Condition: | NUEVA |
| Construction: | MUROS: FACHADA DE PANEL AISLADO / LADOS DE BLOCK |
| Exterior: | CISTERNA GENERAL PARA GARANTIA DE SUMINISTRO / TINACOS INDIVIDUALES 1100LT |
| Fencing: | ENERGIA ELECTRICA TRIFACICA 220 V CON CAPACIDAD APARTIR DE 110 KVA POR MODULO |
| Interior: | ANDENES AUTO NIVELABLES / AMPLIO PATIO MANIOBRAS / ALTURA LIBRE DE 7METROS |
| Flooring: | PISO DE CONCRETO MR35 FIBRA ESTRUCTURAL DE 15CM ESPESOR / RESISTENCIA 250KG / CM2 |
| Lot size: | 200.00M2 / 300.00M2 / 500.00M2 |
| Community: | EL MARQUES / QUERETARO / SAN JUAN DEL RIO |
| Recreation: | CANCHA FUTBOOL |
| Inclusions: | AREAS VERDES / GYM / CAFETERIA / AREA DESCANSO /FARMACIA Y GUARDERIA |
| Parking: | ZONA DE ESTACIONAMIENTO |




