
PASEO DE SAN JUNÍPERO, QUERETARO
CASA TOSCANA NO EXISTENCIA
CASA ALBA ROOF GARDEN PLUS $3,147,000.00
TE ASESORAMOS CON TU CRÉDITO BANCARIO / INFONAVIT / FOVISSSTE
SIN COSTO Y VERAS LAS OPCINES QUE EXISTE; TE SORPRENDERAS
Precios Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso / Promocion y Descuentos SUJETOS A DISPONIBILIDAD
Paseo Fray Junipero: Exentes Casas desde $3,147,000.00 a unos Pasos de Juriquilla y en la Zona Residencial Mas Importante de Querétaro
Precios Sujetos a Cambios sin Previo Aviso
DETALLES
| PRECIO: | Desde $3,147,000.00 |
| DIRECCION: | Blvd. Anillo Vial Fray Junípero Serra, Querétaro, Qro. C.P. 76132. |
| CIUDAD: | QUERETARO |
| ESTADO: | QUERETARO |
| AÑO DE CONSTRUCCION: | Nuevo |
| PISOS | 2 y 3 |
| CONSTRUCCIÓN: | 123M2 A 157M2 |
| TERRENO: | 97M2 A 123M2 |
| RECAMARAS: | 3 |
| BAÑOS: | 2 |
| MEDIOS BAÑOS: | 1 |
| ESTACIONAMIENTO: | 2 AUTOS |
| POOL: | ALBERCA Y SALÓN FIESTA |
| TIPO DE PROPIEDAD: | DESARROLLO HABILITACIÓN RESIDENCIAL LUJO |
| CONDO: | HORISONTAL |
| FINANCIAL: | INFONAVIT / FOVISSSTE / BANCARIOS |
| CONDICION: | NUEVA / ACABADOS DE LUJO |
| FLOORING: | PORCELANATO |
| LOT SIZE: | 97.00m2 A 123.25m2 |
| UBICACION: | CIRCUITO FRAY JUNIPERO SERRA |
| SCENERY: | ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRÁNEO |
| COMMUNITY: | ESCUELAS / HOSPITALES / CENTROS COMERCIALES / ACCESOS VIALES |
| RECREATION: | ALBERCA COMÚN Y SALÓN DE FIESTAS |
| PARKING: | ESTACIONAMIENTO VISITAS |
| LAUNDRY: | SI |
MAPA DE UBICACION
Querétaro: 427 201 5241 y 427 227 2508 y Oficina: 427 101 2979
CDMX: 554 470 1091
Querétaro: 427 101 2979 CEL 427 201 5241 y 427 227 2508
CDMX: 554 470 1091
Precios Sujetos a Cambio Sin Previo Aviso / Datos Solo Ilustrativos
| Precio: | Desde $3,147,000.00 |
| Direccion: | Blvd. Anillo Vial Fray Junípero Serra, Querétaro, Qro. C.P. 76132. |
| Ciudad: | QUERETARO |
| Estado: | QUERETARO |
| Ref: | OCT2023 GF |
| Year Built: | Nuevo |
| Floors: | 3 |
| Square Feet: | 123M2 A 157M2 |
| Lot Square Feet: | 97M2 A 123M2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Half Bathrooms: | 1 |
| Garage: | 2 AUTOS |
| Pool: | ALBERCA Y SALÓN FIESTA |
| Property Type: | DESARROLLO HABILITACIÓN RESIDENCIAL LUJO |
| Condo: | HORISONTAL |
| Financial: | INFONAVIT / FOVISSSTE / BANCARIOS |
| Condition: | NUEVA / ACABADOS DE LUJO |
| Flooring: | PORCELANATO |
| Lot size: | 97.00m2 A 123.25m2 |
| Location: | CIRCUITO FRAY JUNIPERO SERRA |
| Scenery: | ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRÁNEO |
| Community: | ESCUELAS / HOSPITALES / CENTROS COMERCIALES / ACCESOS VIALES |
| Recreation: | ALBERCA COMÚN Y SALÓN DE FIESTAS |
| Parking: | ESTACIONAMIENTO VISITAS |
| Laundry: | SI |
| Utilities: | 01SEP2024 |





