
CIUDAD SAN ISIDRO, DURANGO, DGO
DETALLES
CASA TIPO 2: CONSTRUCCION 45.37M2 / TERRENO 96.00M2
PRECIOS DESDE $750,000.00 S/C $798,000.00 C/A
SOLO CASA PARA SIGUENTE ETAPA
TE ASESORAMOS CON CREDITO
BANCARIO / INFONAVIT / FOVISSSTE
ENGANCHE DESDE 10%
Precios Sujetos a Cambio Sin Previo Aviso
Imágenes y Datos Solo Ilustrativos
DESCRIPCION
| PRECIO: | DESDE $750,000.00 S/A $798,000.00 C/A |
| DIRECCION: | CD SAN ISIDRO, 34016 DURANGO, DGO, |
| CIUDAD: | DURANGO |
| ESTADO: | DURANGO |
| CODIGO POSTAL: | 34016 |
| REF: | DGO 56 |
| AÑO DE CONSTRUCCION: | NUEVO |
| PISOS | 1 PISOS |
| CONSTRUCCIÓN: | 45.37M2 |
| TERRENO: | 96.00M2 |
| RECAMARAS: | 2 |
| BAÑOS: | 1 |
| MEDIOS BAÑOS: | 0 |
| ESTACIONAMIENTO: | 1 o 2 AUTOS |
| TIPO DE PROPIEDAD: | CASA EN CONDOMINIO |
| CONDO: | FRACC CIUDAD SAN ISIDRO |
| FINANCIAL: | TE ASESORAMOS Y TRAMITAMOS CREDITO HIPOTECARIO BANCARIO / INFONAVIT |
| CONDICION: | FINANCIAMIENTOS BANCARIOS |
| CONSTRUCTION: | MUROS DE BLOCK Y LOZA ARMADA |
| EXTERIOR: | FRACC CERRADO INSTALACIONES SUBTERRANES |
| INTERIOR: | COCINA EQUIPADA / CLOSETES |
| FLOORING: | PISOS DE LOZETA CERAMICA |
MAPA DE UBICACION
CONTÁCTANOS TE SORPRENDERÁS / CRÉDITOS HIPOTECARIOS
DURANGO: 618 370 5980 y CELULAR: 554 470 1091
| Precio: | DESDE $750,000.00 S/A A $798,000.00 C/A |
| Direccion: | CIUDAD SAN ISIDRO 34016 |
| Ciudad: | DURANGO |
| Estado: | DURANGO |
| Codigo Postal: | 34016 |
| Ref: | OCT2023 HJ |
| Year Built: | NUEVO |
| Floors: | 1 PISO |
| Bedrooms: | 2 HABITACIONES |
| Bathrooms: | 1 BAÑO |
| Garage: | 2 AUTOS |
| Property Type: | CASA SOLA |
| Financial: | TE ASESORAMOS Y TRAMITAMOS CREDITOS INFONAVIT FOVISSSTE BANCARIOS |
| Exterior: | CALLES AMPLIAS / CABLEADO ELECTRICO SUBTERRANEO |
| Interior: | PISOS DE CERAMICA |
| Heat/Cool: | SEPT2024 |
| Community: | ZONA NOTE DE DURANGO HOSPITALES / ESCUELAS / CENTROS COMERCIALES / FARMACIAS / TRANSPORTE PUBLICI |
| Recreation: | AREAS VERDES |
| General: | ZONA DE GRAN PLUSVALIA |
| Rooms: | 2 HABITACIONES |





